Voor de onderwerpen zonder hyperlink is nog geen info beschikbaar.
Klaslokaal
Workshops
- Geoloketten Masterclasses (Link)
- ...
Trainingen
- CGI Practicum Geotools (Link)
- ...
Documentatie
| Type | Categorie | Subcategorie | Werkveld | Jaar | Contact | Titel | URL |
| Rapport | ARCHITECTUUR | Architectuur | GINIE | 2004 | GINIE Final Report | http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_DOCART/view.asp?Q=BF_DOCART_208073 | |
| Rapport | ARCHITECTUUR | Architectuur | Geograpic Objects | 2008 | G. Reynolds | GO-1 Application Objects | portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5936 |
| Artikel | ARCHITECTUUR | Architectuur | NORA | 2006 | G. Bayens | NORA: De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur | http://www.xmlholland.nl/Default.aspx?tabid=119 |
| Rapport | ARCHITECTUUR | Architectuur | OGC referentie model | 2003 | G. Percivall | OGC Reference Model | portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=3836 |
| Artikel | ARCHITECTUUR | Architectuur | SOA | 2007 | BearingPoint | Seven years of SOA: So what? | www.bearingpoint.nl/media/technology_integration/SevenYears_SOA_POV.pdf |
| Artikel | ARCHITECTUUR | Architectuur | SDI | 2007 | J. Bulens | The framework of standards for the Dutch SDI | http://people.plan.aau.dk/~enc/AGILE2007/PDF/146_PDF.pdf |
| Artikel | REGELGEVING EN GEBRUIK | Regelgeving | INSPIRE | 2007 | Directive 2007/2/EC of the European parliament and of the council of 14 March 2007: establishing an Infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE) | http://inspire.jrc.ec.europa.eu/directive/l_10820070425en00010014.pdf | |
| Artikel | REGELGEVING EN GEBRUIK | Regelgeving | NEN 3160 | 2005 | NEN | NEN 3610 | http://www2.nen.nl/cmsprod/groups/public/documents/bestand/253334.pdf |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | GML | 2008 | G. Gröger | City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard | http://www.opengeospatial.org/standards/citygml |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | GML | 2007 | C. Portele | Geography Markup Language (GML) Encoding Standard | http://www.opengeospatial.org/standards/gml |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | GML | 2006 | M. Kyle | GML in JPEG 2000 for Geographic Imagery (GMLJP2) Encoding Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/gmljp2 |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | Feature | 2006 | J.R. Herring | Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture | http://www.opengeospatial.org/standards/sfa |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | WMS | 2006 | J.R. Herring | Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option | http://www.opengeospatial.org/standards/sfs |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | Grid Coverage | 2001 | Implementation Specification: Grid Coverage | http://www.opengeospatial.org/standards/gc | |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | Metadata | 2008 | Geonovum | Nederlands metadata profile op ISO 19119 voor services | www.geonovum.nl/component/option,com_docman/Itemid,41/task,doc_download/gid,96/ |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | Sensor Web | 2007 | S. Cox | Observations and Measurements – Part 1 - Observation schema | http://www.opengeospatial.org/standards/om |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | Sensor Web | 2007 | S. Cox | Observations and Measurements – Part 2 – Sampling Features | http://www.opengeospatial.org/standards/om |
| Rapport | STANDAARDEN | Services | Location service | 2008 | CS Smyth | OGC Location Services: Tracking Service Interface Standard | http://www.opengeospatial.org/standards/ols |
| Rapport | STANDAARDEN | Services | WMS | 2004 | J. De La Beaujardière | OGC Web Map Service Interface | portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=4756 |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | OWS | 2007 | A. Whiteside | OGC Web Services Common Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/common |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | Sensor Web | 2007 | M. Botts | Sensor Model Language (SensorML) Implementation Specification | vast.uah.edu/downloads/sensorML/v1.0/specification/07-000_SensorML_Implementation_Specification.pdf |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | Sensor Web | 2007 | I. Simonis | Sensor Planning Service Implementation Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/sps |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | Features | 1999 | Simple Features Specification For CORBA | http://www.opengeospatial.org/standards/sfc | |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | Feature | 1999 | Simple Features Specification For OLE/COM | http://www.opengeospatial.org/standards/sfo | |
| Rapport | STANDAARDEN | Services | STRI | 2008 | Standaard toegankelijkheid ruimtelijke instrumenten | http://ro-standaarden.geonovum.nl/index.php?option=content&task=view&id=254 | |
| Rapport | STANDAARDEN | Services | SVBP | 2008 | Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen | http://ro-standaarden.geonovum.nl/index.php?option=content&task=view&id=254 | |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | WMS | 2006 | Dr. M. Müller | Symbology Encoding Implementation Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/symbol |
| Rapport | STANDAARDEN | Services | SVBP | 2008 | Toepassen van de SVBP | http://ro-standaarden.geonovum.nl/index.php?option=content&task=view&id=254 | |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | Sensor Web | 2007 | S. Havens | Transducer Markup Language (TML) Implementation Specification | http://xml.coverpages.org/OGC-06-010r6-TransducerMarkupLanguage-TML.pdf |
| Rapport | STANDAARDEN | Data formaat | Coverage | 2008 | A. Whiteside | Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard | http://www.opengeospatial.org/standards/wcs |
| Rapport | STANDAARDEN | Service | WMS | 2006 | J. De la Beaujardiere | Web Map Server Implementation Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/wms |
| Rapport | STANDAARDEN | Services | WPS | 2007 | P. Schut | Web Processing Service | http://www.opengeospatial.org/standards/wps |
| Rapport | SERVICES | Content | Catalogus | 2007 | D. Neber | Catalogue Service Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/cat |
| Rapport | SERVICES | Content | Coördinaat transformatie | 2001 | Coordinate Transformation Services | http://www.opengeospatial.org/standards/ct | |
| Artikel | SERVICES | Content | Catalogus | 2008 | ESRI | Creating and Maintaining a GIS Portal-Management Considerations | www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/creating-a-gis-portal.pdf |
| Rapport | SERVICES | Catalogus | CSW | 2008 | R. Martell | CSW-ebRIM Registry Service - Part 1: ebRIM profile of CSW | http://www.opengeospatial.org/standards/cat |
| Rapport | SERVICES | Catalogus | CSW | 2008 | R. Martell | CSW-ebRIM Registry Service – Part 2: Basic extension package | http://www.opengeospatial.org/standards/cat |
| Artikel | SERVICES | Content | Catalogus | 2007 | ESRI | ESRI Geospatial Portal Technology | www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/geospatial-portal-technology.pdf |
| Rapport | SERVICE | Content | Catalogus | 2005 | P.A. Vretanos | Filter Encoding Implementation Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/filter |
| Artikel | SERVICES | Content | SOA | 2008 | T. Myers | From Mobile to SOA: A Guide for Optimized Application Deployment | http://www.mapinfo.com/americas/us/for_developers/documentation/whitepapers/collateral/MappingDeployments_WP_2_5.pdf |
| Rapport | SERVICES | Content | GeoXACML | 2008 | A. Matheus | Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) | http://www.opengeospatial.org/standards/geoxacml |
| Rapport | SERVICES | Content | GeoXACML | 2007 | A. Matheus | Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) Extension A – GML2 Encoding | http://www.opengeospatial.org/standards/geoxacml |
| Rapport | SERVICES | Content | GeoXACML | 2007 | A. Matheus | Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) Extension B – GML3 Encoding | http://www.opengeospatial.org/standards/geoxacml |
| Rapport | SERVICES | Content | Location service | 2008 | M. Mabrouk | Location Services (OpenLS): Core Services | http://www.opengeospatial.org/standards/ols |
| Rapport | SERVICES | Service | Sensor Web | 2007 | A. Na | Sensor Observation Service | http://www.opengeospatial.org/standards/sos |
| Rapport | SERVICES | Content | Location service | 2008 | G. Fuchs | Services (OpenLS): Part 6-Navigation Service | http://www.opengeospatial.org/standards/ols |
| Artikel | SERVICES | Content | SOA | 2006 | A. Kumar | SOA Practitioners’ Guide Part 1 Why Services-Oriented Architecture? | www.soablueprint.com/whitepapers/SOAPGPart1.pdf |
| Artikel | SERVICES | Content | SOA | 2006 | A. Kumar | SOA Practitioners’ Guide Part 2 SOA Reference Architecture | www.healthmgttech.com/editorial_whitepages/SOAPGPart2.pdf |
| Artikel | SERVICES | Content | SOA | 2006 | A.Kumar | SOA Practitioners’ Guide Part 3 Introduction to Services Lifecycle | www.soablueprint.com/whitepapers/SOAPGPart3.pdf |
| Rapport | SERVICES | Content | WMS | 2007 | Dr. M. Lupp | Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service Implementation Specification | http://www.opengeospatial.org/standards/sld |
| Rapport | SERVICE | Content | WFS | 2005 | P.A. Vretanos | Web Feature Service Implementation Speciffication | portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=8339 |
| Rapport | SERVICE | Content | WMS | 2005 | J. Sonnet | Web Map Context Documents | http://www.opengeospatial.org/standards/wmc |
| Rapport | SERVICES | Content | WMS | 2002 | J. De La Beaujardière | Web Map Service Implementation Specification | portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=1081&version=1&format=pdf |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | Basismodel Geo-Informatie | 2005 | ir. P.A.L.M. Janssen | Basismodel Geo-informatie wordt gepubliceerd | http://www.geo-info.nl/Site/Components/SitePageCP/ShowPage.aspx?ItemID=019fb913-b2cb-431b-87eb-e12019781b7b |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | IMKICH | 2006 | Drs. R. Wiemer | Cultuurhistorische informatie samen in een nieuw jasje | www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=f8107a2f-1e4b-4c13-bf35-185ce21646e2 |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | TOP10NL | 2005 | N. Bakker | Gegevensmodel TOP10NL | www.kadaster.nl/top10nl/gegevensmodel_top10nl_2%203.pdf |
| Rapport | INFORMATIEMODELLEN | Content | IMKL | 2008 | Het Kadaster | IMKL | http://www.kadaster.org/klic/ |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | IMGEO | 2007 | E. Hadziavdic | Informatiemodel geo-informatie | www.geonovum.nl/component/option,com_docman/Itemid,41/task,doc_download/gid,36/ |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | IMOOV | 2007 | Drs. M.P.J. Vergouwen | Nationale Geo Data Infrastructuur voor Rampenbestrijding & Crisismanagement | www.geonovum.nl/component/option,com_docman/Itemid,41/task,doc_download/gid,36/ |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | IMWA | 2006 | Ing. H-J. Lekkerkerk | Standaardistatie in het waterbeheer | www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=e451ff92-4347-4ca1-aef6-6d9b71ff3a4b |
| PowerPoint | INFORMATIEMODELLEN | IMTOP | TOP10 | 2002 | N. Bakker | TOP 10NL: Wat is dat? | www.kadaster.nl/top10nl/download/docs/TOP10NLvisualisatie.pdf |
| Artikel | INFORMATIEMODELLEN | Content | IMRO | 2006 | ir. P.A.L.M. Janssen | Van werkelijkheid naar informatiemodel en weer terug naar de werkelijkheid | www.geonovum.nl/component/option,com_docman/Itemid,41/task,doc_download/gid,10/ |
Media
- ESRI TV @ Youtube (Link)